[VK док] Настройки.pdf
https://vk.com/doc20172604_666294354?hash=kWu34FK13q1CdSNOtpw20LAt07W9rdYEH2SMaU...
Скачать оригинал
Разделы документа
1. Введение
Класс Штурмовая винтовка
Уровень Жизни УРОН ПАТР. БК ПЕРЕЗ. СКОР. ШОК НЕУЯЗ. РЕЖ. ОГ. ПЕРЕГ. ФФ МОЩ. КРОВОТ. РЕГЕН.
1 40 15 30 2 10 сек. 500 0.6 0.3 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 20% ВКЛ. ВЫКЛ
2 60 20 30 3 9 сек. 500 0.6 0.3 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 25% ВКЛ. ВЫКЛ
3 80 25 30 4 8 сек. 500 0.6 0.3 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 30% ВЫКЛ ВЫКЛ
4 100 35 30 5 7 сек. 500 0.6 0.3 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 35% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(НР) 100 35 30 5 7 сек. 500 0.6 0.4 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 40% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(Урон) 100 35 30 5 6 сек. 500 0.6 0.3 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 40% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(НР) 125 35 30 5 7 сек. 500 0.6 0.4 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 45% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(Урон) 100 40 30 5 6 сек. 500 0.6 0.3 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 45% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(НР) 125 35 30 5 7 сек. 500 0.6 0.5 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 50% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(Урон) 100 40 30 5 5 сек. 500 0.6 0.3 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 50% ВЫКЛ ВЫКЛ
8(НР) 150 35 30 5 7 сек. 500 0.6 0.5 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 60% ВЫКЛ ВКЛ.
8(Урон) 100 50 45 6 5 сек. 500 0.6 0.3 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 60% ВЫКЛ ВЫКЛ
Класс Пистолет пулемет
Уровень Жизни УРОН ПАТР. БК ПЕРЕЗ. СКОР. ШОК НЕУЯЗ. РЕЖ. ОГ. ПЕРЕГ. ФФ МОЩ. КРОВОТ. РЕГЕН
1 40 10 40 2 8 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 10% ВКЛ. ВЫКЛ
2 60 15 40 3 7 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 15% ВКЛ. ВЫКЛ
3 80 17 40 4 6 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 20% ВЫКЛ ВЫКЛ
4 100 20 40 5 5 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 25% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(НР) 100 20 40 5 5 сек. 600 0.6 0.4 Авто НЕТ ВКЛ 30% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(Урон) 100 20 40 5 4 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 30% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(НР) 125 20 40 5 5 сек. 600 0.6 0.4 Авто НЕТ ВКЛ 35% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(Урон) 100 25 40 5 4 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 35% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(НР) 125 20 40 5 5 сек. 600 0.6 0.5 Авто НЕТ ВКЛ 40% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(Урон) 100 25 40 5 3 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 40% ВЫКЛ ВЫКЛ
8(НР) 150 20 40 5 5 сек. 600 0.6 0.5 Авто НЕТ ВКЛ 50% ВЫКЛ ВКЛ.
8(Урон) 100 30 50 6 3 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 50% ВЫКЛ ВЫКЛ
Класс Дробовик
Уровень Жизни УРОН ПАТР. БК ПЕРЕЗ. СКОР. ШОК НЕУЯЗ. РЕЖ. ОГ. ПЕРЕГ. ФФ МОЩ. КРОВОТ. РЕГЕН
1 40 17 5 4 10 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 10% ВКЛ. ВЫКЛ
2 60 20 6 5 9 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 15% ВКЛ. ВЫКЛ
3 80 25 7 6 8 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 20% ВЫКЛ ВЫКЛ
4 100 30 8 6 7 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 25% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(НР) 100 30 8 6 7 сек. 80 0.6 0.4 Одиночный НЕТ ВКЛ 30% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(Урон) 100 35 8 6 6 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 30% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(НР) 125 30 8 6 7 сек. 80 0.6 0.4 Одиночный НЕТ ВКЛ 35% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(Урон) 100 40 8 6 6 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 35% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(НР) 125 30 8 6 7 сек. 80 0.6 0.5 Одиночный НЕТ ВКЛ 40% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(Урон) 100 50 8 6 5сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 40% ВЫКЛ ВЫКЛ
8(НР) 150 30 8 6 7 сек. 80 0.6 0.5 Одиночный НЕТ ВКЛ 50% ВЫКЛ ВКЛ.
8(Урон) 100 75 10 7 5сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 50% ВЫКЛ ВЫКЛ
Класс Снайпер
Уровень Жизни УРОН ПАТР. БК ПЕРЕЗ. СКОР. ШОК НЕУЯЗ. РЕЖ. ОГ. ПЕРЕГ. ФФ МОЩ. КРОВОТ. РЕГЕН
1 40 25 10 1 10 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 35% ВКЛ. ВЫКЛ
2 60 30 10 2 9 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 40% ВКЛ. ВЫКЛ
3 80 35 10 3 8 сек. 80 0.6 0.3... (обрезано)
Извлечённый текст
Класс Штурмовая винтовка
Уровень Жизни УРОН ПАТР. БК ПЕРЕЗ. СКОР. ШОК НЕУЯЗ. РЕЖ. ОГ. ПЕРЕГ. ФФ МОЩ. КРОВОТ. РЕГЕН.
1 40 15 30 2 10 сек. 500 0.6 0.3 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 20% ВКЛ. ВЫКЛ
2 60 20 30 3 9 сек. 500 0.6 0.3 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 25% ВКЛ. ВЫКЛ
3 80 25 30 4 8 сек. 500 0.6 0.3 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 30% ВЫКЛ ВЫКЛ
4 100 35 30 5 7 сек. 500 0.6 0.3 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 35% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(НР) 100 35 30 5 7 сек. 500 0.6 0.4 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 40% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(Урон) 100 35 30 5 6 сек. 500 0.6 0.3 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 40% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(НР) 125 35 30 5 7 сек. 500 0.6 0.4 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 45% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(Урон) 100 40 30 5 6 сек. 500 0.6 0.3 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 45% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(НР) 125 35 30 5 7 сек. 500 0.6 0.5 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 50% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(Урон) 100 40 30 5 5 сек. 500 0.6 0.3 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 50% ВЫКЛ ВЫКЛ
8(НР) 150 35 30 5 7 сек. 500 0.6 0.5 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 60% ВЫКЛ ВКЛ.
8(Урон) 100 50 45 6 5 сек. 500 0.6 0.3 Отсечка по 3 НЕТ ВКЛ 60% ВЫКЛ ВЫКЛ
Класс Пистолет пулемет
Уровень Жизни УРОН ПАТР. БК ПЕРЕЗ. СКОР. ШОК НЕУЯЗ. РЕЖ. ОГ. ПЕРЕГ. ФФ МОЩ. КРОВОТ. РЕГЕН
1 40 10 40 2 8 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 10% ВКЛ. ВЫКЛ
2 60 15 40 3 7 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 15% ВКЛ. ВЫКЛ
3 80 17 40 4 6 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 20% ВЫКЛ ВЫКЛ
4 100 20 40 5 5 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 25% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(НР) 100 20 40 5 5 сек. 600 0.6 0.4 Авто НЕТ ВКЛ 30% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(Урон) 100 20 40 5 4 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 30% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(НР) 125 20 40 5 5 сек. 600 0.6 0.4 Авто НЕТ ВКЛ 35% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(Урон) 100 25 40 5 4 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 35% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(НР) 125 20 40 5 5 сек. 600 0.6 0.5 Авто НЕТ ВКЛ 40% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(Урон) 100 25 40 5 3 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 40% ВЫКЛ ВЫКЛ
8(НР) 150 20 40 5 5 сек. 600 0.6 0.5 Авто НЕТ ВКЛ 50% ВЫКЛ ВКЛ.
8(Урон) 100 30 50 6 3 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 50% ВЫКЛ ВЫКЛ
Класс Дробовик
Уровень Жизни УРОН ПАТР. БК ПЕРЕЗ. СКОР. ШОК НЕУЯЗ. РЕЖ. ОГ. ПЕРЕГ. ФФ МОЩ. КРОВОТ. РЕГЕН
1 40 17 5 4 10 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 10% ВКЛ. ВЫКЛ
2 60 20 6 5 9 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 15% ВКЛ. ВЫКЛ
3 80 25 7 6 8 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 20% ВЫКЛ ВЫКЛ
4 100 30 8 6 7 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 25% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(НР) 100 30 8 6 7 сек. 80 0.6 0.4 Одиночный НЕТ ВКЛ 30% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(Урон) 100 35 8 6 6 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 30% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(НР) 125 30 8 6 7 сек. 80 0.6 0.4 Одиночный НЕТ ВКЛ 35% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(Урон) 100 40 8 6 6 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 35% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(НР) 125 30 8 6 7 сек. 80 0.6 0.5 Одиночный НЕТ ВКЛ 40% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(Урон) 100 50 8 6 5сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 40% ВЫКЛ ВЫКЛ
8(НР) 150 30 8 6 7 сек. 80 0.6 0.5 Одиночный НЕТ ВКЛ 50% ВЫКЛ ВКЛ.
8(Урон) 100 75 10 7 5сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 50% ВЫКЛ ВЫКЛ
Класс Снайпер
Уровень Жизни УРОН ПАТР. БК ПЕРЕЗ. СКОР. ШОК НЕУЯЗ. РЕЖ. ОГ. ПЕРЕГ. ФФ МОЩ. КРОВОТ. РЕГЕН
1 40 25 10 1 10 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 35% ВКЛ. ВЫКЛ
2 60 30 10 2 9 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 40% ВКЛ. ВЫКЛ
3 80 35 10 3 8 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 45% ВЫКЛ ВЫКЛ
4 100 40 10 4 7 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 50% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(НР) 100 40 10 4 7 сек. 80 0.6 0.4 Одиночный НЕТ ВКЛ 55% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(Урон) 100 50 10 4 6 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 55% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(НР) 125 40 10 4 7 сек. 80 0.6 0.4 Одиночный НЕТ ВКЛ 60% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(Урон) 100 75 10 4 6 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 60% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(НР) 125 40 10 4 7 сек. 80 0.6 0.5 Одиночный НЕТ ВКЛ 65% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(Урон) 100 75 10 4 5 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 65% ВЫКЛ ВЫКЛ
8(НР) 150 40 10 4 7 сек. 80 0.6 0.5 Одиночный НЕТ ВКЛ 75% ВЫКЛ ВКЛ.
8(Урон) 100 100 12 3 5 сек. 80 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 75% ВЫКЛ ВЫКЛ
Класс Пулемет
Уровень Жизни УРОН ПАТР. БК ПЕРЕЗ. СКОР. ШОК НЕУЯЗ. РЕЖ. ОГ. ПЕРЕГ. ФФ МОЩ. КРОВОТ. РЕГЕН
1 40 10 60 1 15 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 25% ВКЛ. ВЫКЛ
2 60 15 75 2 14сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 30% ВКЛ. ВЫКЛ
3 80 20 90 3 13 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 35% ВЫКЛ ВЫКЛ
4 100 25 100 3 12 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 40% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(НР) 100 25 100 3 12 сек. 600 0.6 0.4 Авто НЕТ ВКЛ 45% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(Урон) 100 25 100 3 11 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 45% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(НР) 125 25 100 3 12 сек. 600 0.6 0.4 Авто НЕТ ВКЛ 50% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(Урон) 100 30 100 3 11 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 50% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(НР) 125 25 100 3 12 сек. 600 0.6 0.5 Авто НЕТ ВКЛ 55% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(Урон) 100 30 100 3 10 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 55% ВЫКЛ ВЫКЛ
8(НР) 150 25 100 3 12 сек. 600 0.6 0.5 Авто НЕТ ВКЛ 65% ВЫКЛ ВКЛ.
8(Урон) 100 35 120 4 10 сек. 600 0.6 0.3 Авто НЕТ ВКЛ 65% ВЫКЛ ВЫКЛ
Класс Пистолет
Жизни УРОН ПАТР. БК ПЕРЕЗ. СКОР. ШОК НЕУЯЗ. РЕЖ. ОГ. ПЕРЕГ. ФФ МОЩ. КРОВОТ. РЕГЕН
1 40 10 12 2 7 сек. 300 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 10% ВКЛ. ВЫКЛ
2 60 15 12 3 6 сек. 300 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 15% ВКЛ. ВЫКЛ
3 80 17 12 4 5 сек. 300 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 20% ВЫКЛ ВЫКЛ
4 100 20 12 5 4 сек. 300 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 25% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(НР) 100 20 12 5 4 сек. 300 0.6 0.4 Одиночный НЕТ ВКЛ 30% ВЫКЛ ВЫКЛ
5(Урон) 100 20 12 5 3 сек. 300 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 30% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(НР) 125 20 12 5 4 сек. 300 0.6 0.4 Одиночный НЕТ ВКЛ 35% ВЫКЛ ВЫКЛ
6(Урон) 100 25 12 5 3 сек. 300 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 35% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(НР) 125 20 12 5 4 сек. 300 0.6 0.5 Одиночный НЕТ ВКЛ 40% ВЫКЛ ВЫКЛ
7(Урон) 100 25 12 5 2 сек. 300 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 40% ВЫКЛ ВЫКЛ
8(НР) 150 20 12 5 4 сек. 300 0.6 0.5 Одиночный НЕТ ВКЛ 50% ВЫКЛ ВКЛ.
8(Урон) 100 30 15 6 2 сек. 300 0.6 0.3 Одиночный НЕТ ВКЛ 50% ВЫКЛ ВЫКЛ
КРОВОТЕЧЕНИЕ - 10% жизней каждые 4 минуты
РЕГЕНРЕАЦИЯ После ранени + 25 HP каждые 4 мин.
Гранаты - Да
Подствольные Да, только штурм. Настройки позже
Ножи - Да
Мины растяжки - Да
Дымы, шумовые - Нет
При воскрешении БК не восстанавливается. (Бандиты, Вольные, Долг)
Рации только, Долг, Наемники, Монолит
Запрещены мощные фанари